U.S. Securities & Exchange Commission
SEC Seal
Home | Search Home | Latest Filings | Previous Page
U.S. Securities and Exchange Commission


Ehrman Monika U (0001786877)
Mailing Address
5400 LBJ FREEWAY
SUITE 1500
DALLAS TX 75240
Ownership Reports for Issuers: (Click on issuer name to see other owners for the issuer, or CIK for issuer filings.)

Issuer Filings Transaction Date Type of Owner
Matador Resources Co 0001520006 2019-08-30 director


Items 1 - 22

The information presented below contains only portions of the information presented in the referenced filing or filings.
You should consult the original filing for complete information. Hyperlinks to the forms are provided for your convenience.

Acquistion or Disposition Transaction Date Deemed Execution Date Issuer Form Transaction Type Direct or Indirect Ownership Number of Securities Transacted Number of Securities Owned Line Number Issuer CIK Security Name
A 2025-03-10   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 300.0000 36567.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2024-12-13   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 180.0000 36267.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2024-10-29   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 305.0000 36087.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2024-06-13   Matador Resources Co 4 A-Award --D 2533.0000 35782.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2023-12-12   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 200.0000 33249.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2023-06-09   Matador Resources Co 4 A-Award --D 2621.0000 33049.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2023-05-23   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 225.0000 30428.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2022-12-15   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 200.0000 30203.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2022-06-10   Matador Resources Co 4 A-Award --D 2040.0000 30003.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2022-05-04   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 200.0000 27963.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2021-11-23   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 230.0000 27763.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2021-06-04   Matador Resources Co 4 A-Award --D 4043.0000 27533.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2021-05-06   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 360.0000 23490.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2021-03-02   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 450.0000 23130.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2020-11-17   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 1123.0000 22680.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2020-09-04   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 1100.0000 21557.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2020-06-05   Matador Resources Co 4 A-Award --D 8262.0000 20457.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2020-05-22   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 1200.0000 12195.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2020-03-04   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 1600.0000 10995.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2019-11-25   Matador Resources Co 4 P-Purchase --D 1000.0000 9395.0000 1 0001520006 Common Stock
A 2019-08-30   Matador Resources Co 4 A-Award --D 8395.0000 8395.0000 1 0001520006 Common Stock
- -   Matador Resources Co 3 - --- 1 - -

http://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp


Modified: 04/22/2016