SEC Seal
SEC Banner
Search the Next-Generation EDGAR System
Filing Detail
Form NSAR-B - Annual report for management companies:
SEC Accession No. 0000052858-98-000006
Filing Date
1998-02-27
Accepted
1998-02-27 00:00:00
Documents
58
Period of Report
1997-12-31
SROs
NONE

Document Format Files

Seq Description Document Type Size
1 N-SAR (3.0.A) NSAR-B 80826
2 EX-27 3437
3 EX-27 3437
4 EX-27 3447
5 EX-27 3441
6 EX-27 3441
7 EX-27 3453
8 EX-27 3453
9 EX-27 3443
10 EX-27 3443
11 EX-27 3443
12 EX-27 3443
13 EX-27 3447
14 EX-27 3447
15 EX-27 3447
16 EX-27 3456
17 EX-27 3456
18 EX-27 3453
19 EX-27 3450
20 EX-27 3450
21 EX-27 3450
22 EX-27 3451
23 EX-27 3452
24 EX-27 3451
25 EX-27 3456
26 EX-27 3456
27 EX-27 3456
28 EX-27 3444
29 EX-27 3444
30 EX-27 3444
31 EX-27 3437
32 EX-27 3437
33 EX-27 3437
34 EX-27 3435
35 EX-27 3435
36 EX-27 3435
37 EX-27 3435
38 EX-27 3447
39 EX-27 3447
40 EX-27 3447
41 EX-27 3447
42 EX-27 3443
43 EX-27 3443
44 EX-27 3443
45 EX-27 3445
46 EX-27 3445
47 EX-27 3445
48 EX-27 3451
49 EX-27 3451
50 EX-27 3451
51 EX-27 3451
52 EX-27 3438
53 EX-27 3438
54 EX-27 3438
55 EX-27 3438
56 EX-27 3441
57 EX-27 3441
58 EX-27 3441
  Complete submission text file 0000052858-98-000006.txt   282210
Mailing Address P. O. BOX 5007 BOCA RATON FL 33431-0807
Business Address 700 SOUTH FEDERAL HIGHWAY SUITE 300 BOCA RATON FL 33432 407-393-8900
IVY FUND (Filer) CIK: 0000052858 (see all company filings)

IRS No.: 046006759 | State of Incorp.: MA | Fiscal Year End: 1231
Type: NSAR-B | Act: 40 | File No.: 811-01028 | Film No.: 98552879
SIC: 0000