SEC Seal
SEC Banner
Search the Next-Generation EDGAR System
Filing Detail
Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]:
SEC Accession No. 0000914317-08-001670
Filing Date
2008-06-09
Accepted
2008-06-09 15:32:10
Documents
32
Period of Report
2008-04-30

Document Format Files

Seq Description Document Type Size
1 FORM 10-Q form10q-93110_freit.htm 10-Q 1385996
2 EXHIBIT 31.1 ex31_1.htm EX-31.1 16212
3 EXHIBIT 31.2 ex31_2.htm EX-31.2 16653
4 EXHIBIT 32.1 ex32_1.htm EX-32.1 6610
5 EXHIBIT 32.2 ex32_2.htm EX-32.2 7068
6 EXHIBIT 10.1 ex10_1.htm EX-10.1 29721
7 EXHIBIT 10.2 ex10_2.htm EX-10.2 28159
8 EXHIBIT 10.3.1 ex10_3-1.htm EX-10.3.1 38434
9 EXHIBIT 10.3.2 ex10_3-2.htm EX-10.3.2 38106
10 EXHIBIT 10.3.3 ex10_3-3.htm EX-10.3.3 38499
11 EXHIBIT 10.3.4 ex10_3-4.htm EX-10.3.4 38388
12 EXHIBIT 10.3.5 ex10_3-5.htm EX-10.3.5 38526
13 EXHIBIT 10.3.6 ex10_3-6.htm EX-10.3.6 29494
14 EXHIBIT 10.3.7 ex10_3-7.htm EX-10.3.7 29337
15 EXHIBIT 10.3.8 ex10_3-8.htm EX-10.3.8 29343
16 EXHIBIT 10.3.9 ex10_3-9.htm EX-10.3.9 29402
17 EXHIBIT 10.3.10 ex10_3-10.htm EX-10.3.10 29368
18 EXHIBIT 10.3.11 ex10_3-11.htm EX-10.3.11 17460
19 EXHIBIT 10.3.12 ex10_3-12.htm EX-10.3.12 18640
20 EXHIBIT 10.3.13 ex10_3-13.htm EX-10.3.13 18419
21 EXHIBIT 10.3.14 ex10_3-14.htm EX-10.3.14 18532
22 EXHIBIT 10.3.15 ex10_3-15.htm EX-10.3.15 18495
23 EXHIBIT 10.4.1 ex10_4-1.htm EX-10.4.1 37066
24 EXHIBIT 10.4.2 ex10_4-2.htm EX-10.4.2 38153
25 EXHIBIT 10.4.3 ex10_4-3.htm EX-10.4.3 37017
26 EXHIBIT 10.4.4 ex10_4-4.htm EX-10.4.4 36961
27 EXHIBIT 10.4.5 ex10_4-5.htm EX-10.4.5 36883
28 EXHIBIT 10.4.6 ex10_4-6.htm EX-10.4.6 29386
29 EXHIBIT 10.4.7 ex10_4-7.htm EX-10.4.7 28084
30 EXHIBIT 10.4.8 ex10_4-8.htm EX-10.4.8 28130
31 EXHIBIT 10.4.9 ex10_4-9.htm EX-10.4.9 28125
32 EXHIBIT 10.4.10 ex10_4-10.htm EX-10.4.10 28113
  Complete submission text file 0000914317-08-001670.txt   2250232
Mailing Address P O BOX 667 505 MAIN STREET HACKENSACK NJ 07602
Business Address 505 MAIN ST P O BOX 667 HACKENSACK NJ 07602 2014886400
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST OF NEW JERSEY (Filer) CIK: 0000036840 (see all company filings)

IRS No.: 221697095 | State of Incorp.: NJ | Fiscal Year End: 1031
Type: 10-Q | Act: 34 | File No.: 000-25043 | Film No.: 08888038
SIC: 6798 Real Estate Investment Trusts