XML 121 R108.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Stock-Based Compensation - Schedule of Performance-Based RSUs (Details) - Performance Shares
$ / shares in Units, $ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Units  
Outstanding at beginning of year - Units | shares 225,559
Granted, RSUs | shares 90,337
Added by performance factor, Units | shares 18,107
Released, Units | shares (53,145)
Forfeited, RSUs | shares (43,091)
Outstanding at end of year - Units | shares 237,767
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning of year, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 28.97
Granted - Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 34.38
Added by performance factor, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 28.33
Released - Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 28.33
Forfeited - Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares 27.71
End of year, Weighted Average Grant Date Fair Value | $ / shares $ 31.35
Outstanding, Weighted Average Remaining Contractual Term 1 year 8 months 26 days
Outstanding - Aggregate Intrinsic Value | $ $ 8,731