The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 505 6,072 SH   SOLE 0 0 0 6,072
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 424 1,542 SH   SOLE 0 0 0 1,542
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 476 1,240 SH   SOLE 0 0 0 1,240
APPLE INC COM 037833100 8,030 55,432 SH   SOLE 0 0 0 55,432
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 436 9,993 SH   SOLE 0 0 0 9,993
BOEING CO COM 097023105 205 1,500 SH   SOLE 0 0 0 1,500
CATERPILLAR INC COM 149123101 351 2,006 SH   SOLE 0 0 0 2,006
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 362 2,558 SH   SOLE 0 0 0 2,558
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 252 2,944 SH   SOLE 0 0 0 2,944
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 478 959 SH   SOLE 0 0 0 959
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 1,505 63,626 SH   SOLE 0 0 0 63,626
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 633 15,763 SH   SOLE 0 0 0 15,763
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 241 8,605 SH   SOLE 0 0 0 8,605
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 275 8,736 SH   SOLE 0 0 0 8,736
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 330 3,851 SH   SOLE 0 0 0 3,851
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 604 34,751 SH   SOLE 0 0 0 34,751
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 367 17,754 SH   SOLE 0 0 0 17,754
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 711 27,028 SH   SOLE 0 0 0 27,028
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 519 6,685 SH   SOLE 0 0 0 6,685
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 245 4,381 SH   SOLE 0 0 0 4,381
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 619 6,472 SH   SOLE 0 0 0 6,472
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 279 8,675 SH   SOLE 0 0 0 8,675
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 701 8,364 SH   SOLE 0 0 0 8,364
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 341 2,412 SH   SOLE 0 0 0 2,412
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 558 13,472 SH   SOLE 0 0 0 13,472
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 304 7,627 SH   SOLE 0 0 0 7,627
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 488 11,046 SH   SOLE 0 0 0 11,046
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 655 13,550 SH   SOLE 0 0 0 13,550
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 495 8,335 SH   SOLE 0 0 0 8,335
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 788 20,288 SH   SOLE 0 0 0 20,288
FORD MTR CO DEL COM 345370860 207 18,310 SH   SOLE 0 0 0 18,310
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 460 2,773 SH   SOLE 0 0 0 2,773
HOME DEPOT INC COM 437076102 450 1,572 SH   SOLE 0 0 0 1,572
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 449 22,315 SH   SOLE 0 0 0 22,315
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 6,327 46,594 SH   SOLE 0 0 0 46,594
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 433 9,214 SH   SOLE 0 0 0 9,214
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 263 10,077 SH   SOLE 0 0 0 10,077
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 290 3,461 SH   SOLE 0 0 0 3,461
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 2,753 32,678 SH   SOLE 0 0 0 32,678
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 3,821 76,490 SH   SOLE 0 0 0 76,490
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 437 1,555 SH   SOLE 0 0 0 1,555
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,706 36,437 SH   SOLE 0 0 0 36,437
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 2,455 20,851 SH   SOLE 0 0 0 20,851
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,466 12,897 SH   SOLE 0 0 0 12,897
ISHARES TR US TRSPRTION 464287192 1,020 4,772 SH   SOLE 0 0 0 4,772
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 660 16,923 SH   SOLE 0 0 0 16,923
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 258 2,403 SH   SOLE 0 0 0 2,403
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 3,360 24,305 SH   SOLE 0 0 0 24,305
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,046 9,452 SH   SOLE 0 0 0 9,452
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 2,996 45,598 SH   SOLE 0 0 0 45,598
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 306 6,122 SH   SOLE 0 0 0 6,122
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 583 11,043 SH   SOLE 0 0 0 11,043
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 259 5,387 SH   SOLE 0 0 0 5,387
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 416 6,688 SH   SOLE 0 0 0 6,688
LI-CYCLE HOLDINGS CORP COMMON SHARES 50202P105 114 19,042 SH   SOLE 0 0 0 19,042
LILLY ELI & CO COM 532457108 517 1,562 SH   SOLE 0 0 0 1,562
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,308 3,121 SH   SOLE 0 0 0 3,121
MCDONALDS CORP COM 580135101 298 1,176 SH   SOLE 0 0 0 1,176
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,221 4,617 SH   SOLE 0 0 0 4,617
MILESTONE SCIENTIFIC INC COM NEW 59935P209 36 30,000 SH   SOLE 0 0 0 30,000
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 138 11,827 SH   SOLE 0 0 0 11,827
NASDAQ INC COM 631103108 453 2,872 SH   SOLE 0 0 0 2,872
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 756 4,986 SH   SOLE 0 0 0 4,986
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 3,272 75,358 SH   SOLE 0 0 0 75,358
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 214 3,149 SH   SOLE 0 0 0 3,149
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 212 2,464 SH   SOLE 0 0 0 2,464
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 604 6,377 SH   SOLE 0 0 0 6,377
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,004 13,792 SH   SOLE 0 0 0 13,792
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 2,681 38,156 SH   SOLE 0 0 0 38,156
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 1,873 58,874 SH   SOLE 0 0 0 58,874
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,711 19,600 SH   SOLE 0 0 0 19,600
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,955 30,183 SH   SOLE 0 0 0 30,183
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 463 6,357 SH   SOLE 0 0 0 6,357
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,689 20,622 SH   SOLE 0 0 0 20,622
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 970 6,816 SH   SOLE 0 0 0 6,816
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 355 6,448 SH   SOLE 0 0 0 6,448
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 313 7,111 SH   SOLE 0 0 0 7,111
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 10,357 26,956 SH   SOLE 0 0 0 26,956
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 384 919 SH   SOLE 0 0 0 919
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 4,999 135,011 SH   SOLE 0 0 0 135,011
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 5,025 69,958 SH   SOLE 0 0 0 69,958
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 5,170 72,633 SH   SOLE 0 0 0 72,633
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 5,282 97,922 SH   SOLE 0 0 0 97,922
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,033 10,289 SH   SOLE 0 0 0 10,289
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 5,146 82,994 SH   SOLE 0 0 0 82,994
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 4,382 97,003 SH   SOLE 0 0 0 97,003
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 459 5,692 SH   SOLE 0 0 0 5,692
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 4,908 80,670 SH   SOLE 0 0 0 80,670
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888 1,048 18,042 SH   SOLE 0 0 0 18,042
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 1,403 38,906 SH   SOLE 0 0 0 38,906
TESLA INC COM 88160R101 245 348 SH   SOLE 0 0 0 348
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 471 844 SH   SOLE 0 0 0 844
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 471 911 SH   SOLE 0 0 0 911
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 4,706 24,487 SH   SOLE 0 0 0 24,487
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 411 2,027 SH   SOLE 0 0 0 2,027
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 3,480 15,100 SH   SOLE 0 0 0 15,100
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 410 2,279 SH   SOLE 0 0 0 2,279
ZOETIS INC CL A 98978V103 465 2,627 SH   SOLE 0 0 0 2,627